Tasas de Nombres de Dominio
-
.GROUP
$13.49/año -
.SCHOOL
$29.49/año -
.COM
$12.50/año
-
.NET
$14.50/año -
.ORG
$14.50/año -
.INFO
$14.50/año
-
.BIZ
$14.50/año -
.US
$9.95/año -
.UK
$8.50/año
Por medio de Profesionelle, dará con unas tasas tan asequibles de nombres de dominio y una herramienta fácil de usar de gerencia de dominios. Asimismo, usted tiene la oportunidad llegar a adquirir su nombre de dominio sin costo alguno con cada uno de nuestros programas de alojamiento cloud.
Las tarifas de Nombres de Dominio que Profesionelle ha anunciado
Si por casualidad está a la caza de precios únicos de nombres de dominio, no se ha equivocado de lugar. En Profesionelle, se le presenta la oportunidad llegar a tener un dominio a un precio baratísimo, escogiendo entre 50 extensiones de dominio variadas. Usted también puede aprovechar nuestro Administrador de Dominios útil. Y si desea ganar un gran trato, sabrá adquirir un nombre de dominio gratuito con cualquiera de nuestros planes de alojamiento web cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | GRATIS | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 |
.net | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.org | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.info | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.biz | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.us | GRATIS | $9.95 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 |
.uk | GRATIS | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.co.uk | GRATIS | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.eu | GRATIS | $9.00 | $18.00 | $27.00 | $36.00 | $45.00 | $54.00 | $63.00 | $72.00 | $81.00 |
.site | GRATIS | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 |
.online | GRATIS | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 |
.website | GRATIS | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 |
.space | GRATIS | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 |
.ru | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | GRATIS | $10.95 | $21.90 | $32.85 | $43.80 | - | - | - | - | - |
.tech | GRATIS | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 |
.store | GRATIS | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 |
.de | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | GRATIS | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 |
.press | GRATIS | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 |
.be | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | GRATIS | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.me.uk | GRATIS | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.com.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.net.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
.org.cn | $7.00 | $17.50 | $28.00 | $38.50 | $49.00 | $59.50 | $70.00 | $80.50 | $91.00 | $101.50 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.group | $13.49 | $26.98 | $40.47 | $53.96 | $67.45 | $80.94 | $94.43 | $107.92 | $121.41 | $134.90 |
.foundation | $8.99*$29.49 | $38.48 | $67.97 | $97.46 | $126.95 | $156.44 | $185.93 | $215.42 | $244.91 | $274.40 |
.enterprises | $13.99*$29.49 | $43.48 | $72.97 | $102.46 | $131.95 | $161.44 | $190.93 | $220.42 | $249.91 | $279.40 |
.consulting | $13.99*$29.49 | $43.48 | $72.97 | $102.46 | $131.95 | $161.44 | $190.93 | $220.42 | $249.91 | $279.40 |
.plus | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.sale | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.forsale | $13.99*$29.49 | $43.48 | $72.97 | $102.46 | $131.95 | $161.44 | $190.93 | $220.42 | $249.91 | $279.40 |
.coupons | $9.99*$44.49 | $54.48 | $98.97 | $143.46 | $187.95 | $232.44 | $276.93 | $321.42 | $365.91 | $410.40 |
.cheap | $6.99*$28.99 | $35.98 | $64.97 | $93.96 | $122.95 | $151.94 | $180.93 | $209.92 | $238.91 | $267.90 |
.bargains | $9.99*$28.99 | $38.98 | $67.97 | $96.96 | $125.95 | $154.94 | $183.93 | $212.92 | $241.91 | $270.90 |
.cafe | $9.99*$29.49 | $39.48 | $68.97 | $98.46 | $127.95 | $157.44 | $186.93 | $216.42 | $245.91 | $275.40 |
.farm | $9.99*$29.49 | $39.48 | $68.97 | $98.46 | $127.95 | $157.44 | $186.93 | $216.42 | $245.91 | $275.40 |
.wine | $6.99*$44.99 | $51.98 | $96.97 | $141.96 | $186.95 | $231.94 | $276.93 | $321.92 | $366.91 | $411.90 |
.fitness | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.school | $29.49 | $58.98 | $88.47 | $117.96 | $147.45 | $176.94 | $206.43 | $235.92 | $265.41 | $294.90 |
.recipes | $6.99*$44.49 | $51.48 | $95.97 | $140.46 | $184.95 | $229.44 | $273.93 | $318.42 | $362.91 | $407.40 |
.irish | $6.99*$15.49 | $22.48 | $37.97 | $53.46 | $68.95 | $84.44 | $99.93 | $115.42 | $130.91 | $146.40 |
.engineering | $9.99*$44.99 | $54.98 | $99.97 | $144.96 | $189.95 | $234.94 | $279.93 | $324.92 | $369.91 | $414.90 |
.expert | $6.99*$44.99 | $51.98 | $96.97 | $141.96 | $186.95 | $231.94 | $276.93 | $321.92 | $366.91 | $411.90 |
.money | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.estate | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.properties | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.rentals | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.land | $13.99*$29.49 | $43.48 | $72.97 | $102.46 | $131.95 | $161.44 | $190.93 | $220.42 | $249.91 | $279.40 |
.repair | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.fyi | $6.99*$19.99 | $26.98 | $46.97 | $66.96 | $86.95 | $106.94 | $126.93 | $146.92 | $166.91 | $186.90 |
.today | $3.49*$19.99 | $23.48 | $43.47 | $63.46 | $83.45 | $103.44 | $123.43 | $143.42 | $163.41 | $183.40 |
.zone | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.center | $8.99*$19.99 | $28.98 | $48.97 | $68.96 | $88.95 | $108.94 | $128.93 | $148.92 | $168.91 | $188.90 |
.computer | $13.99*$28.50 | $42.49 | $70.99 | $99.49 | $127.99 | $156.49 | $184.99 | $213.49 | $241.99 | $270.49 |
.technology | $5.99*$19.50 | $25.49 | $44.99 | $64.49 | $83.99 | $103.49 | $122.99 | $142.49 | $161.99 | $181.49 |
.systems | $5.99*$19.50 | $25.49 | $44.99 | $64.49 | $83.99 | $103.49 | $122.99 | $142.49 | $161.99 | $181.49 |
.software | $13.99*$28.50 | $42.49 | $70.99 | $99.49 | $127.99 | $156.49 | $184.99 | $213.49 | $241.99 | $270.49 |
.network | $6.99*$19.50 | $26.49 | $45.99 | $65.49 | $84.99 | $104.49 | $123.99 | $143.49 | $162.99 | $182.49 |
$3.49*$19.50 | $22.99 | $42.49 | $61.99 | $81.49 | $100.99 | $120.49 | $139.99 | $159.49 | $178.99 | |
.digital | $3.49*$28.50 | $31.99 | $60.49 | $88.99 | $117.49 | $145.99 | $174.49 | $202.99 | $231.49 | $259.99 |
.cool | $6.99*$29.49 | $36.48 | $65.97 | $95.46 | $124.95 | $154.44 | $183.93 | $213.42 | $242.91 | $272.40 |
.rocks | $5.99*$13.49 | $19.48 | $32.97 | $46.46 | $59.95 | $73.44 | $86.93 | $100.42 | $113.91 | $127.40 |
.partners | $13.99*$44.99 | $58.98 | $103.97 | $148.96 | $193.95 | $238.94 | $283.93 | $328.92 | $373.91 | $418.90 |
.ltd | $8.99*$19.99 | $28.98 | $48.97 | $68.96 | $88.95 | $108.94 | $128.93 | $148.92 | $168.91 | $188.90 |
.international | $8.99*$19.99 | $28.98 | $48.97 | $68.96 | $88.95 | $108.94 | $128.93 | $148.92 | $168.91 | $188.90 |
.com | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
.net | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.org | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.info | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.biz | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.us | $9.95 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 | $99.50 |
.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.co.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.ie | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.ca | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.eu | $9.00 | $18.00 | $27.00 | $36.00 | $45.00 | $54.00 | $63.00 | $72.00 | $81.00 | $90.00 |
.com.au | - | $27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.site | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.online | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.website | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.space | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.co | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | $8.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $10.95 | $21.90 | $32.85 | $43.80 | $54.75 | - | - | - | - | - |
.me | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.tv | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
.xyz | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.top | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.pro | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.tech | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 | $440.00 |
.store | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
.company | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.solutions | $3.99*$18.50 | $22.49 | $40.99 | $59.49 | $77.99 | $96.49 | $114.99 | $133.49 | $151.99 | $170.49 |
.services | $5.99*$27.50 | $33.49 | $60.99 | $88.49 | $115.99 | $143.49 | $170.99 | $198.49 | $225.99 | $253.49 |
.deals | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.in | $13.00 | $26.00 | $39.00 | $52.00 | $65.00 | $78.00 | $91.00 | $104.00 | $117.00 | $130.00 |
.de | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $10.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $30.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.no | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | - | - | - | - | - |
.dk | $27.00 | $43.00 | $58.00 | - | $88.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.pt | $18.00 | - | $54.00 | - | $90.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $69.00*$70.00 | $122.00 | - | - | $332.00 | - | - | - | - | $682.00 |
.jp | $38.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.party | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.fun | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.press | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
.news | $5.99*$21.00 | $26.99 | $47.99 | $68.99 | $89.99 | $110.99 | $131.99 | $152.99 | $173.99 | $194.99 |
.name | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.mobi | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.guru | $3.49*$28.00 | $31.49 | $59.49 | $87.49 | $115.49 | $143.49 | $171.49 | $199.49 | $227.49 | $255.49 |
.ninja | $6.99*$17.50 | $24.49 | $41.99 | $59.49 | $76.99 | $94.49 | $111.99 | $129.49 | $146.99 | $164.49 |
.family | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.cc | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.ws | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.be | $9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.me.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.net.au | - | $29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.asia | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.net.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.org.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.com.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.net.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.org.cn | $10.50 | $21.00 | $31.50 | $42.00 | $52.50 | $63.00 | $73.50 | $84.00 | $94.50 | $105.00 |
.tw | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
.com.tw | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
.education | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.run | $3.99*$18.50 | $22.49 | $40.99 | $59.49 | $77.99 | $96.49 | $114.99 | $133.49 | $151.99 | $170.49 |
.church | $28.50 | $57.00 | $85.50 | $114.00 | $142.50 | $171.00 | $199.50 | $228.00 | $256.50 | $285.00 |
.business | $8.50 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 | $85.00 |
.games | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
Control Total sobre los Nombres de Dominios con la ayuda de Profesionelle
Escalabilidad Sutil
Cambie rápidamente de plan de alojamiento web cloud
Si tiene un nombre de dominio individual con nosotros, y también prefiere emplear útilmente los programas de alojamiento web cloud, llegará a realizarlo en todo momento con un par de clics. Usted preservará su Panel De Control De Alojamiento pudiendo manejar sus nombres de dominio, sitios web y operaciones de facturación desde la misma ubicación.Además, no pierda la oportunidad de utilizar el montón de bonus pertinentes a nuestros programas de alojamiento web cloud, la opción de registro de un .group dominio al $13.49 entre ellos.
Parking de Dominios
Estacionamiento de dominios más sencillo
Usted puede estacionar un dominio registrado al dirigirlo a una de las dos plantillas de estacionamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la técnica de estacionar de dominios suele ser asequible y producirá un efecto inmediato. Usted puede aparcar tantos dominios cuantos quiera. En el momento en que decida volver a activar el nombre de dominio – hágalo nada más que un clic.Aún tiene la oportunidad de personalizar las dos plantillas de estacionamiento de dominios, al usar su propio texto e imágenes.
Redirección de Dominios
Redireccionar dominio simple
Administrador de Dominio
Un servicio integral de administración de dominios
El Administrador de Dominios presenta una parte del Panel De Control De Alojamiento de alojamiento web cloud web, manteniendo los instrumentos que le hacen falta para manejar sus dominios desde un solo punto. Es una interfaz intuitiva desde la que es posible editar los registros DNS, transformar la información WHOIS, clausurar su dominio o crear subdominios muy fácilmente.A través del Administrador de Dominios, también se le presenta la oportunidad de aplicar por funcionalidades complementario tal como la protección WHOIS y los certificados SSL.
Dominios Wildcard
Activación de dominios comodín con solo hacer clic
Si por casualidad le gustaría aprovechar WordPress MultiSite o cualquier otro programa multisitios, o hasta si ha decidido evitar que los usuarios escriban mal la parte ‘www.’ de su nombre de dominio, usted aprovecharse de las opciones de puesta en marcha de dominios con caracteres comodín que existen en la interfaz del Administrador de Dominios.Con la la funcionalidad wildcard que existe en el Administrador de Dominios, usted podrá colocar todos los hosts y subdominios bajo un determinado dominio, tal como - blog.domain.com o forum.domain.com, redireccionan a la página de inicio de su sitio web.
La aplicación de Redireccionamiento GeoIP
Haga redirecciones basados en la ubicación.
El Administrador de Dominios le posibilita redirigir un público destinatario concreto a raíz de su localización. Al usar la Herramienta de Redirección GeoIP, se le da fácilmente reorientar a los visitantes de un área geográfica específica a concreta sección de su página web que satisfaga sus demandas. Por ejemplo, si quiere establecer una edición de su sitio francesa, es suficiente registrar un subdominio fr.your-website.com y tomar ventaja de la aplicación para redirigir a los visitantes de Francia y países franco-hablantes a tal subdominio.El sistema de redirección GeoIP posee una interfaz sencilla donde no es nada difícil establecer un redireccionamiento con un solo movimiento del ratón. Es totalmente innecesario entrar cualquier código en el fichero .htaccess.
Gestión WHOIS Sutil
Modifique la información WHOIS de su dominio haciendo un clic
Cada propietario de un dominio debe presentar los detalles de solicitante - WHOIS – completa y exactamente. Como los datos Whois tienen que ser lo más exhaustivos que puedan, puede ser que los tenga que modificar con frecuencia. Y si es menester enmascarar los datos WHOIS de muchos dominios en paralelo, esto puede resultar una faena francamente laboriosa.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Certificados SSL
Obtenga certificados SSL precisamente desde su Panel De Control De Alojamiento
Constituir Registros de DNS Personalizados
Edite diversos tipos de registros DNS
Nosotros le brindamos el pleno control en lo que se refiere la configuración DNS de sus dominios. Por medio de la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted puede establecer muchas entradas de registros DNS del dominio seleccionado. Estos incluyen las entradas A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. Para crear un nuevo registro, simplemente seleccione un dominio y rellene el campo pertinente al registro con el nuevo valor. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de volver al valor original, presione ‘Volver’.Con la ayuda de la aplicación de localización GeoIP que igualmente existe en la sección DNS Personalizado, puede programar una versión de su sitio web en cierta lengua para los visitantes de una localización concreta.
Protección WHOIS
Proteja su información personal
Bloqueo de Dominios
Salvaguarde sus nombres de dominio contra robos
Mediante Profesionelle, fácilmente puede proteger su nombre de dominio contra transacciones no deseadas, al “enclavarlos” en el catalogador de dominios vigente. Tal acto no afectará de ninguna manera el modo en que actúa su nombre de dominio, pero detendrá sin demora todos los pedidos de transferencia de dominio.Por lo que, si más le convenga transferir el nombre del dominio, vuelva a ponerlo en marcha con solo pulsar el ratón.
Gerencia de Muchos Dominios
La buena gerencia de múltiples dominios
Trabajar con nuestro Administrador de Dominios es facilísimo, indistintamente si hay que administrar uno o más nombres de dominio. El menú intuitivo le deja seleccionar un par de dominios a la vez y volver a registrarlos para un año o más, actualizar los servidores de nombres o cambiar los detalles WHOIS que se asignan a ellos, en un instante.Si ha adquirido una abono de alojamiento web cloud con nosotros, usted tendrá la oportunidad de manejar no solo los múltiples dominios, como los sitios web, simultáneamente desde un solo lugar.
Haga una comparación de nuestras tasas de dominio
- ¿Se ha preguntado cuál será la extensión de dominio más apropiada para usted? Repase nuestro esquema de tarifas de dominios
Fianzas de Prestación de Servicios
- Garantizamos un servicio de registro de dominios libre de riesgo. Su dominio será registrado en cuestión de minutos y con una garantía de operatividad de su página web del 99.9%.
Contáctenos
- Estamos a su disposición para responder a todas sus preguntas. Coja el teléfono y marque a nuestros teléfonos de contacto.